+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553



型号: BCE203
运动房商业圆锥体机,bftfitness项目价廉物美空间站悠闲漫步机圆锥体运动车。华东沿海地区明显的商业运动房仪器制作服务商——杭州博菲特运动仪器有现司



| 长 | 2100MM |
| 宽 | 760MM |
| 高 | 1630MM |
| N.W. (Whole unit) | 87KG |
| G.W. (Whole unit) | 102KG |
| 电池 | 5AA battery |

香港博菲特运动健身用具实业有限公司英文公司
(三年体验,八千几毫米的产品,全球性五千好几家合作的锻炼身体房,锻炼身体室内健身设备制造厂厂家批发)
| 显示屏 | LCD SR6600显示器 |
| 阻力源 | 飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 |
| 轴承 | 国内顶级轴承 |
| 扶手 | PU 发泡扶手 |
| 心率感应 | 有 |
| 水壶及个人物品存放架 | 有 |
| 轴承端盖 | 轴承端盖 |
| 脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
| 滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
| 动力系统 | 多契带传动 |
| 阻力制动 | 16段调整电磁阻力模式 |
| 步长 | 550MM |
| 电源 | 外接电源 AC 220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
| 电源线规格 | 16A AC 250V |
| 显示屏 | LCD SR6600蓝色背光按键式电子表 |
| 按键控制 | LCD :触压式按键 |
| 预设程序(LCD) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
| 固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
| 语言 | 英文 |
| 电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
| 心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
| 心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
| 心率显示范围 | 50~256 (times/min) |
| 热量显示范围 | 0~999 (kcal) |
| 距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) |
| 时间显示范围 | 0:00~99:59 |
| 阻力等级范围 | 0~16 grade |
| 最大用户重量 | 130kg |
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 dumeiw.com 网站地图