+86 18027318690
+86 13078842050
admin@bft-fitness.com
+86 020-36078553



型号: BCE103
非常专业多功表正方形机健体车,供给健体房商用厨房厨房正方形机,上海市博菲特健体电子元器件十分有限集团——西北地域大的商用厨房厨房健体电子元器件生产加工营造厂家,正方形机开发营造幼儿园。开健体房选择正方形机就找上海市博菲特



| Length | 2190MM |
| Width | 650MM |
| Height | 1720MM |
| N.W. (Whole unit) | 114KG |
| G.W. (Whole unit) | 144KG |
| Power source | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
| Power cord | AC 250V, 16A |
| Overload protector | 13A |
| Working temperature | 0~40℃ |
| EN957-6 approved. |

汕头博菲特瑜伽健身器具局限子公司
(30年技术 ,奶茶两款服务,全球性五千数家合作项目健体会所房,健体会所电子元器件制造商要批发)
| 显示屏 | LCD SR6600显示器 |
| 阻力源 | 飞轮采用强磁磁石精准的吸附阻力调整系统 |
| 轴承 | 国内顶级轴承 |
| 扶手 | PU 发泡扶手 |
| 心率感应 | 有 |
| 水壶及个人物品存放架 | 有 |
| 轴承端盖 | 轴承端盖 |
| 脚踏 | ABS 高强度大脚踏 |
| 滚轮 | 采用二次成型精铸PU 轮 |
| 动力系统 | 多契带传动 |
| 阻力制动 | 16段调整电磁阻力模式 |
| 步长 | 550MM |
| 显示屏 | LCD SR6600蓝色背光按键式电子表 |
| 按键控制 | LCD :触压式按键 |
| 预设程序(LCD) | 距离倒计时模式,卡路里倒计时模式,时间倒计时模式 |
| 固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
| 语言 | 英文 |
| 电子读数 | 速度,转速,时间,距离,瓦特,卡路里,心跳 |
| 心率监控 | 手握心率传感器位于固定把手上,可提高准确度,易于所有体型的锻炼者使用。 |
| 心率显示 | 实时显示心率,输入年龄和体重后,可帮助用户保持在燃脂、有氧或峰值目标区域中,更有效地进进行心肺训练和减重。 |
| 心率显示范围 | 50~256 (times/min) |
| 热量显示范围 | 0~999 (kcal) |
| 距离显示范围 | 0.00~99.9 (km) |
| 时间显示范围 | 0:00~99:59 |
| 阻力等级范围 | 0~16 grade |
| 最大用户重量 | 150kg |
Copyright © All Rights Reserved. 广州博菲特健身器材有限公司 dumeiw.com 网站地图